Kod produktu: 
RG-__A/OF2283.00D

 

 

Kod produktu

Długość całkowita

A [mm]

Ilość szuflad

[szt.]

Ilość szuflad przejezdnych

[szt.]

Długość robocza

[mm]

Szerokość robocza

[mm]

Wysokość robocza

[mm]

Nośność szuflady

[kg]

Nośność całkowita

[kg]

RG-06A/OF2283.00D 3280 6 4 3210 200 1980 2500 15 000
RG-07A/OF2283.00D 3570 7 5 3210 200 1980 2500 17 500
RG-08A/OF2283.00D 3860 8 6 3210 200 1980 2500 20 000
RG-09A/OF2283.00D 4150 9 7 3210 200 1980 2500 22 500
RG-10A/OF2283.00D 4440 10 8 3210 200 1980 2500 25 000
RG-11A/OF2283.00D 4730 11 9 3210 200 1980 2500 27 500
RG-12A/OF2283.00D 5020 12 10 3210 200 1980 2500 30 000
RG-13A/OF2283.00D 5310 13 11 3210 200 1980 2500 32 500
RG-14A/OF2283.00D 5600 14 12 3210 200 1980 2500 35 000
RG-15A/OF2283.00D 5890 15 13 3210 200 1980 2500 37 500
RG-16A/OF2283.00D 6180 16 14 3210 200 1980 2500 40 000
RG-17A/OF2283.00D 6470 17 15 3210 200 1980 2500 42 500
RG-18A/OF2283.00D 6760 18 16 3210 200 1980 2500 45 000
RG-19A/OF2283.00D 7050 19 17 3210 200 1980 2500 47 500
RG-20A/OF2283.00D 7340 20 18 3210 200 1980 2500 50 000
RG-22A/OF2283.00D 7920 22 20 3210 200 1980 2500 55 000
RG-24A/OF2283.00D 8500 24 22 3210 200 1980 2500 60 000
RG-26A/OF2283.00D 9080 26 24 3210 200 1980 2500 65 000
RG-28A/OF2283.00D 9660 28 26 3210 200 1980 2500 70 000
RG-30A/OF2283.00D 10240 30 28 3210 200 1980 2500 75 000

 

Opis:

  • Magazyn składa się z 2 regałów stałych (prawy i lewy). Pozostałe szuflady są szufladami przesuwnymi.  Dzięki zastosowaniu toru jezdnego przesuwanie szuflad jest bezproblemowe i łatwe w obsłudze.
  • Magazyn redukuje do minimum przestrzeń załadunkową.
  • Istnieje możliwość wykonania magazynu z pocyłem szuflad na lewą lub prawą stronę.
  • Kolor RAL: do uzgodnienia.