| Wymiar: | A | B | C | D | E | F | G | H | Ciężar | Nośność |
| WD-05A (bez haka) | 200 | 120 | 205 | - | 1945 | 2155 | 240 | 476 | 125 kg | 2500 kg |
| WD-05B (bez haka) | 200 | 120 | 205 | - | 2840 | 3050 | 252 | 516 | 169 kg | 2500 kg |
| Wymiar: | A | B | C | D | E | F | G | H | Ciężar | Nośność |
| WD-05C (z hakiem) | 200 | 120 | 205 | 717 | 1945 | 2155 | 240 | 476 | 132 kg | 2500 kg |
| WD-05D (z hakiem) | 200 | 120 | 205 | 757 | 2840 | 3050 | 252 | 516 | 175 kg | 2500 kg |

Nowoczesna suwnica dwudźwigarowa wykonana z lekkich profili aluminiowych, przeznaczona do precyzyjnego transportu elementów przy zachowaniu wysok…

Suwnica dwudźwigarowa przeznaczona do transportu cięższych ładunków wymagających większej stabilności oraz maksymalnego wykorzystania przestrzeni…

Lekki system suwnicowy wykonany z profili aluminiowych zapewniający bardzo niskie opory toczenia i łatwe przemieszczanie ładunków przez jednego o…